Kontrollera vågen
Teknisk specifikation
| Index | Delar | Beskrivning |
| 1 | Vägningsområde * | 2~200 |
| 2 | Noggrannhet* | ±0,2 |
| 3 | Minsta skala | 0,01 |
| 4 | Max genomströmning (st/min) | 150 |
| 5 | Mått på vågbältet (L*W) | 150*250 |
| 6 | Höjd på löpande band | 750~850 |
| 7 | Avvisa enheten | Påskjutare |
| 8 | Driva | 150V 1 Fas, 200W |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss








